기본정보
모델 번호. | 15HP-4P |
시작 모드 | y-δ 시작 |
보장하다 | 년 |
사용 | 냉각탑 |
특징 | 방수 |
운송 패키지 | 목재 포장 |
사양 | CE, 영국 |
등록 상표 | NEU |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 1000000 세트/년 |
상품 설명
냉각탑 팬 모터출력 전력: 0.18~30kW
전원 공급 장치: 고객 요구 사항에 따라 제작
유형: 완전히 방수
보호 등급: IP55
절연 등급: F
냉각탑 톤수 | 모터 | |||
모델 | 성능 | 성능 x 샤프트 직경 x 렌치 크기 x 샤프트 길이 (mm) | 속도 (rpm) | |
8RT | Y80-6P | 1/4HP-6P | 0,18kWxΦ18x6,35x55 | 910 |
10RT | Y80-6P | 1/4HP-6P | 0,18kWxΦ18x6,35x55 | 910 |
15RT | Y80-6P | 1/2HP-6P | 0,37kWxΦ18x6,35x55 | 910 |
20RT | Y80-6P | 3/4HP-6P | 0,55kWxΦ18x6,35x55 | 910 |
25/30RT | Y90-6P | 1HP-6P | 0,75kWxΦ20x6,35x55 | 910 |
40/50RT | Y100-6P | 2HP-6P | 1,5kWxΦ20x6,35x55 | 910 |
60/80RT | Y100-8P | 2HP-8P | 1,5kWxΦ28x8x80 | 710 |
100/125RT | Y132-8P | 3HP-8P | 2,2kWxΦ34x8x80 | 710 |
150RT | Y132-8P | 3HP-8P | 2,2kWxΦ34x8x80 | 710 |
175/200RT | Y160-10P | 5HP-10P | 4kwxΦ38x10x105 | 590 |
225/250RT | Y160-4P | 7,5 PS-4P | 5,5kWxΦ38x10x80 | 1410 |
300/350RT | Y160-4P | 10HP-4P | 7,5kWxΦ38x10x80 | 1410 |
400RT | Y160-4P | 15HP-4P | 11kwxΦ42x12x110 | 1410 |
500RT | Y160-4P | 20HP-4P | 15kWxΦ48x14x110 | 1410 |
600RT | Y160-4P | 20HP-4P | 15kWxΦ48x14x110 | 1410 |
700RT | Y200-6P | 25PS-6P | 18,5kWxΦ55x16x110 | 960 |
800RT | 30PS-6P | 22kW | 960 |
저희에게 보내기